Газовые Sun M
Газовая горелка с возможностью работы в режиме модуляции
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
- SUN M3/M6/M10 — одноступенчатые газовые горелки, диапазон мощности от 15 кВт до 120 кВт
- SUN M20/M30/M50/M70 — двухступенчатые газовые горелки с возможностью прогрессивного либо модуляционного управления, диапазон мощности от 85 кВт до 875 кВт
- компактный корпус горелки изготовлен из алюминия, кожух из пластмассы с термо- и звуковой изоляцией
- унифицированная головка горелки с возможностью функционирования на природном либо на сжиженном газе (пропан) без необходимости замены головки
- точная регулировка положения головки горелки относительно сопла при помощи микровинта
- точная настройка объема воздуха, поступающего на горение при помощи сервопривода
- электронный блок управления на базе микропроцессора
- разъемы для подключения горелки к котлу в корпусе горелки
- возможность эксплуатации как в двухступенчатом прогрессивном режиме, так и в режиме модуляции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид топлива | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число ступеней регулирования | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная мощность, кВт | 15 | 30 | 50 | 85 | 110 | 150 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная мощность 2я ступень, кВт | - | - | - | 135 | 150 | 255 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт | 45 | 60 | 120 | 270 | 365 | 640 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход (G20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный 1я ступень, м3/ч | 1.6 | 3.2 | 5.3 | 28.6 | 38.6 | 67.7 | 92.59999999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный 2я ступень, м3/ч | - | - | - | 33.2 | 44.9 | 78.7 | 107.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный 2я ступень, м3/ч | 4.8 | 6.3 | 12.7 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление подачи газа (G20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальное, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальное, мбар | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление подачи газа (G31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальное, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальное, мбар | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 160 | 160 | 160 | 380 | 380 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс электробезопасности | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (брутто), кг | 18.7 | 21.1 | 23.3 | 24.6 | 25.1 | 41.3 | 39.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляющий газовый блок | в комплекте | в комплекте | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF |
На странице:
Сортировать по:
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)