Пеллетные Sun P
Пеллетная горелка
Пеллетная горелка сжигает спрессованные дровяные пеллеты в автоматическом режиме и обеспечивает значительное отличие от условий сжигания традиционной древесины, является самой экологически безвредной технологией отопления.
Пеллеты (спрессованные гранулы) производятся из сухих опилок, деревянной щипы (стружки), зерновых культур, зеленых стеблей растений, сена и других экологически безопасных материалов.
Пеллетная горелка SUN P может использоваться в комплекте с котлом SFL.
Комплект поставки котла включает трубопровод с установкой шнековой подачи пеллет.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
- 035001X0 дверца на котел
- 096000X0 бункер для пеллет емкостью 140 кг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид топлива | пеллеты | пеллеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная мощность, кВт | 13.7 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт | 34.1 | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление подачи газа (G31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (брутто), кг | 11 |
13.5 |
Разрешение Госгортехнадзора ferroli |
Буклет Sun |
Инструкция SUN P7-P12 |
Сертификат соответствия Sun P -1 |
Сертификат на пелетную горелку Ferroli SUN P |