GN2
Напольный котёл с чугунным теплообменником
под наддувную горелку (газ/дизель)
Режим отопления (возможно подключение бойлера)
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
- чугунный теплообменник, изолированный слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевый фольгой
- специальная геометрия топки и дымовых каналов (обеспечивают тихую и эффективную работу)
- специальная геометрия секций котла и малый объем воды (обеспечивают высокий уровень теплообмена и низкую тепловую инерцию)
- система контроля температуры
- термостат защиты от перегрева
- возможность обьединения в каскадную систему при помощи электронного блока каскадного регулирования
- трехходовая топка
- возможность подключения внешнего накопительного бойлера BF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, евро | 4003 | 4318 | 4599 | 4936 | 5591 | 6021 | 6468 | 6799 | 7295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена, рубли | 159600 | 172159 | 183363 | 196799 | 222914 | 240058 | 257880 | 271077 | 290852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание CO2 в дымовых газах*, % | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аэродинамическое сопротивление, бар | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 757 | 867 | 977 | 1087 | 1197 | 1307 | 1417 | 1527 | 1637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 361 | 412 | 463 | 514 | 565 | 616 | 670 | 725 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 107 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 92.2 | 92.40000000000001 | 92.3 | 92.40000000000001 | 92.40000000000001 | 92.40000000000001 | 92.5 | 92.59999999999999 |
92.59999999999999 |
На странице:
Сортировать по:
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)