BF
Внешние накопительные бойлеры (водонагреватели косвенного нагрева) FERROLI серии предназначены для подключения к настенным или напольным отопительным котлам с целью приготовления горячей воды для бытового и промышленного применения. Применение бойлеров FERROLI BF для систем горячего водоснабжения — идеальное решение для тех случаев, когда требуется большой расход горячей воды.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
- Непрерывная подача горячей воды
Специальная форма змеевика теплообменника гарантирует чрезвычайно быстрый и эффективный нагрев, а также непрерывную подачу горячей воды. Увеличение змеевика к нижней части основания нагревателя позволяет более полно использовать емкость бойлера за счет равномерного нагрева воды.
- Высокая эффективность и экономичность
Для уменьшения потерь тепла через облицовку особое внимание было уделено термостойкой изоляции, изготовленной из толстого слоя полиуретановой пены с очень высокой тепловой инерцией.
- Гигиеничность и бактериологическая чистота
Вся внутренняя поверхность бака и змеевик при производстве обрабатываются креолитовой стеклянной эмалью, что делает их более стойкими к образованию накипи и бактерий, гарантируя полную гигиеническую безопасность. Для сохранения бактериологический чистоты воды особое внимание было обращено на часто забываемый аспект — обеспечение однородности температуры во всем объеме бойлера. Исследования Мировой Организации Здоровья свидетельствуют о том, что в областях застоя с более низкими температурами возникают условия для быстрого размножения бактерий (включая опасный вид "Legionella Pneumophila"). В бойлерах FERROLI BF опасная зона в части основания водонагревателя, так называемый "карман теплового застоя", отсутствует за счет пропорционального увеличением змеевика.
- Долгая эксплуатация без коррозии
Тщательная обработка водонагревателей креолитовой стеклянной эмалью обеспечивает повышенную антикоррозионную стойкость. Кроме того каждый бойлер оснащен магниевым анодом, форма которого была тщательно оптимизирована для увеличения срока службы.
- Простота эксплуатации и обслуживания
Удобное расположение монтажных отверстий упрощает размещение и обслуживание бойлера, а легкое проектирование и быстрый монтаж гарантируют оборудованию широкое применение. В стандартную комплектацию бойлера входят температурный датчик и информативный термометр (модели BF-300, BF-500).
КОМПЛЕКТ ПРИОРИТЕТА ПРОИЗВОДСТВА ГВС:
Для обеспечения максимальной эффективности системы горячего водоснабжения рекомендуется установка блока приоритета.
Для подключения бойлера BF к настенному или напольному котлу требуется дополнительно заказать один из термостатов:
1KWMA11W |
Термостат бойлера с кабелем 2 метров |
043005X0 |
Термостат бойлера с кабелем 5 метров |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бака, л | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность теплообменника*, кВт | 28 | 35 | 41 | 47 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство ГВС, л/час | 690 | 860 | 1.000 | 1.170 | 1.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный расход насоса при заполнении бойлера, л/час | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 2.2 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потеря давления в теплообменнике, мбар | 60 | 80 | 100 | 82.5 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распространение тепла 60 °С, кВт/сутки | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.91 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время нагрева с 10 °С до 60 °С **, мин | 13 | 15 | 17 | 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление бака, бар | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление теплообменника, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | 450 | 570 | 570 | 550 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 945 | 1090 | 1360 | 1586 | 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение ГВС, дюйм | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение отопление, дюйм | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение циркуляция, дюйм | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 945 | 1090 | 1360 | 1586 | 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | 450 | 570 | 570 | 550 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 945 | 1090 | 1360 | 1586 | 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бака, л | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность теплообменника*, кВт | 28 | 35 | 41 | 47 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство ГВС, л/час | 690 | 860 | 1.000 | 1.170 | 1.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный расход насоса при заполнении бойлера, л/час | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 2.2 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потеря давления в теплообменнике, мбар | 60 | 80 | 100 | 82.5 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распространение тепла 60 °С, кВт/сутки | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.91 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время нагрева с 10 °С до 60 °С **, мин | 13 | 15 | 17 | 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление бака, бар | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление теплообменника, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение ГВС, дюйм | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение отопление, дюйм | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение циркуляция, дюйм | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Инструкция BF блок проиритета |
Буклет BF |
Сертификат на бойлер Ferroli BF |